Bacatá (CUN) | Con la fecha jugada ayer, El Dorado F.C marcha sólido en el liderato con 14 unidades, seguido por Oro Negro con 12 unidades y Alianza Techotiva con 10 unidades. Con la última derrota de Petrolero, el equipo disparó las alarmas y la crisis se ha apoderado de los equipos coleros Hunza, que no conoce la victoria pero cuenta con 5 puntos fruto de cinco empates, Real de Pamplona que hasta ayer conoció la victoria, Independiente que volvió a perder y Petrolero que a la postre es el equipo con la valla mas vencida con 11 goles en contra. Los partidos mas emocionantes sin duda fueron los disputados entre Solaris y El Dorado F.C en el Estadio Nacional de Sevenadur que concluyó con victoria de visitante por parte del "golden team" y el juego entre Independiente y Patriotas jugado en la ciudad insular de San Simón (BOL) con una aplastante victoria de visitante del conjunto patriotico.
Presentamos los resultados de la jornada:
| FECHA 6 | ||||
| Domingo, 04 de Marzo de 2012 | ||||
| Real de Pamplona | 3 | - | 2 | Deportes Bacatá |
| Oro Negro | 4 | - | 1 | Petrolero |
| Alianza Techotiva | 2 | - | 1 | Rondón |
| Hunza | 0 | - | 0 | Atlético Centauros |
| Generación Deportiva | 1 | - | 0 | Comuneros |
| Sinay F.C | 0 | - | 0 | Cóndores F.C |
| Alcantuz | 2 | - | 2 | Universitario |
| Solaris | 1 | - | 3 | El Dorado F.C |
| Independiente | 0 | - | 4 | Patriotas |
Esta es la tabla de posiciones:
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | |
| 1 | El Dorado F.C | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 2 | Oro Negro | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 3 | Alianza Techotiva | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 4 | Generación Deportiva | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | 10 |
| 5 | Solaris | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 6 | Patriotas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 7 | Atlético Centauros | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 8 | Alcantuz | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 9 | Cóndores F.C | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 10 | Deportes Bacatá | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Universitario | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 12 | Rondón | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 13 | Comuneros | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 14 | Sinay F.C | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 15 | Hunza | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 16 | Real de Pamplona | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 17 | Independiente | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 18 | Petrolero | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Y así se jugará la próxima fecha este Domingo 11 de Marzo:
| FECHA 7 | ||||
| Domingo, 11 de Marzo de 2012 | ||||
| Patriotas | - | Real de Pamplona | ||
| El Dorado F.C | - | Independiente | ||
| Universitario | - | Solaris | ||
| Cóndores F.C | - | Alcantuz | ||
| Comuneros | - | Sinay F.C | ||
| Atlético Centauros | - | Generación Deportiva | ||
| Rondón | - | Hunza | ||
| Petrolero | - | Alianza Techotiva | ||
| Deportes Bacatá | - | Oro Negro | ||