Puerto Petrolero (CAS) | Cuando se ha jugado la décima fecha del torneo de fútbol, se han empezado a consolidar los posibles candidados a los cuartos de final de la Liga Bochica. Aunque en el momento no hay ningún equipo eliminado, las posibilidades más altas las tienen los equipos que se encuentran en los primeros cuatro lugares. Sin duda la revelación de éste torneo ha sido la de Oro Negro quien con su última victoria frente a Alianza Techotiva mantiene el liderato a solo un punto del campéon actual El Dorado F.C. No todo es felicidad pues los tres equipos coleros Hunza, Petrolero e Independiente se encuentran en alerta por sus malos resultados. Hunza sigue con la "empatitis" al conseguir su octavo empate. Alianza Techotiva tiene la mayor efectividad en anotaciones hasta el momento con 21, pero de igual forma es la valla mas goleada con 20.
Presentamos los resultados de la jornada:
FECHA 10 | ||||
Domingo, 25 de Marzo de 2012 | ||||
El Dorado F.C | 4 | - | 2 | Real de Pamplona |
Universitario | 1 | - | 1 | Patriotas |
Cóndores F.C | 0 | - | 0 | Independiente |
Comuneros | 2 | - | 0 | Solaris |
Atlético Centauros | 1 | - | 1 | Alcantuz |
Rondón | 3 | - | 2 | Sinay F.C |
Petrolero | 2 | - | 3 | Generación Deportiva |
Deportes Bacatá | 0 | - | 0 | Hunza |
Oro Negro | 4 | - | 3 | Alianza Techotiva |
Y esta es la tabla de posiciones hasta el momento:
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | |
1 | Oro Negro | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 20 |
2 | El Dorado F.C | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 19 |
3 | Generación Deportiva | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
4 | Alcantuz | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 17 |
5 | Patriotas | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 16 |
6 | Sinay F.C | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 |
7 | Atlético Centauros | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
8 | Alianza Techotiva | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 14 |
9 | Cóndores F.C | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | 13 |
10 | Rondón | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
11 | Deportes Bacatá | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 |
12 | Solaris | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 |
13 | Universitario | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 |
14 | Comuneros | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 |
15 | Real de Pamplona | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
16 | Hunza | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
17 | Petrolero | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
18 | Independiente | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
La próxima fecha se jugará el 1 de Abril de la siguiente forma:
FECHA 11 | ||||
Domingo, 01 de Abril de 2012 | ||||
Real de Pamplona | - | Alianza Techotiva | ||
Hunza | - | Oro Negro | ||
Generación Deportiva | - | Deportes Bacatá | ||
Sinay F.C | - | Petrolero | ||
Alcantuz | - | Rondón | ||
Solaris | - | Atlético Centauros | ||
Independiente | - | Comuneros | ||
Patriotas | - | Cóndores F.C | ||
El Dorado F.C | - | Universitario |