| Nombre | Estado | Partido Político |
| Gerardo Celis | Boyacá | MUISCA |
| Nancy Gonzalez | Boyacá | MUISCA |
| Mariano García | Boyacá | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| José Luis Suárez | Boyacá | MUISCA |
| Antonio Bernal | Boyacá | MUISCA |
| Luis Esteban Herrera | Casanare | MUISCA |
| Francisco Hernandez | Casanare | MUISCA |
| Alfredo Cáceres | Casanare | MUISCA |
| Antonio Alvarez | Casanare | MUISCA |
| Javier Burgos | Casanare | MUISCA |
| Miriam Lopez | Cundinamarca | Unión Repúblicana |
| Miguel Rodriguez | Cundinamarca | Unión Repúblicana |
| Leonor Santos | Cundinamarca | Unión Repúblicana |
| Isabel Franco | Cundinamarca | MUISCA |
| Victor Santamaría | Cundinamarca | MUISCA |
| German Flores | Gorgona | Partido Verde |
| Agustin Jaramillo | Gorgona | MUISCA |
| Sandra Ardila | Gorgona | Partido Verde |
| Julio Rodriguez | Gorgona | MUISCA |
| Alberto Poveda | Gorgona | Unión Repúblicana |
| Alejandro Soto | Islas Libertadores | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| Yolima Parra | Islas Libertadores | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| Esmeralda Serrano | Islas Libertadores | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| Andrea Bernal | Islas Libertadores | MUISCA |
| Luis Andres Cardenas | Islas Libertadores | Unión Repúblicana |
| Jairo Galindo | Santander del Norte | Partido Cristiano |
| Claudia Diaz | Santander del Norte | Partido Cristiano |
| Jorge Bautista | Santander del Norte | MUISCA |
| María Pineda | Santander del Norte | Partido Social Indígena |
| Milena Huertas | Santander del Norte | Partido Monárquico Nacional |
| Raul Camacho | Santander del Sur | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| Enrique Gomez | Santander del Sur | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| Luis Alfredo Dueñas | Santander del Sur | MUISCA |
| Jairo Angel | Santander del Sur | Partido Verde |
| Diego Enciso | Santander del Sur | MUISCA |
| Rafael Castro | Sevenadur | Partido Cristiano |
| Salvador Pinilla | Sevenadur | MUISCA |
| María Cristina Ortega | Sevenadur | Unión Repúblicana |
| Amparo Acero | Sevenadur | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| Marcos Torres | Sevenadur | Partido Monárquico Nacional |
| Antonio Ramirez | Bacatá | MUISCA |
| Hilda Muñoz | Bacatá | Unión Repúblicana |
| Luis Parra | Bacatá | Unión Repúblicana |
| Darío Ochoa | Bacatá | Partido Cristiano |
| Amparo Rojas | Bacatá | Movimiento Obrero y Estudiantil |
| Marina Romero | Comunidad Indígena | MUISCA |
| Rebeca de Espinoza | Comunidad Indígena | Partido Social Indígena |
| Lina Trujillo | Comunidad Indígena | Partido Social Indígena |
| Ivan Cuta | Comunidad Indígena | Partido Social Indígena |
| Salvador Morales | Comunidad Indígena | Partido Social Indígena |
Los resultados confirman que el partido MUISCA y la coalición del gobierno doradino obtuvieron 33 escaños el cual es equivalente al 66%, es decir, a los 2/3 del Parlamento suficientes para decidir por mayoría las leyes y estatutos de la micronación. La oposición está conformada por los partidos Unión Repúblicana y el Partido Monárquico Nacional que por sus diferencias políticas no lograrían una excelente relación para hacer frente al gobierno. Finalmente están los partidos independientes Partido Cristiano y Partido Verde que marcarán un importante punto de vista en el gobierno. Con estas elecciones, el gobierno ve como una antesala las elecciones de las próximas gobernaciones y alcaldías que se llevarán a cabo el 16 de Enero. La conformación del Parlamento queda finalmente así:
|
| MUISCA | MUISCA | PC | PC |
|
| MUISCA | MUISCA | MOES | MOES | PC | PC |
| MUISCA | MUISCA | MOES | MOES | PV | PMN |
| MUISCA | MUISCA | MOES | MOES | PV | PMN |
| MUISCA | MUISCA | MOES | MOES | PV | UR |
| MUISCA | MUISCA | PSI | PSI | PSI | UR |
| MUISCA | MUISCA |
|
| PSI | UR |
| MUISCA | MUISCA |
|
| PSI | UR |
| MUISCA | MUISCA |
|
| UR | UR |
| MUISCA | MUISCA |
|
| UR | UR |
Bacatá (CUN)
La Gaceta