Puerto Petrolero (CAS) | Dos goleadas se vivieron en esta fecha que se cumplió el fin de semana y varios equipos quedaron eliminados de toda posibilidades de clasificar a segunda ronda. Oro Negro goleó a Independiente 5 a 0 en condición de local mientras que El Dorado F.C venció por un marcados de 2 a 5 a Petrolero. Universitario cayó 2 a 0 contra un eliminado Rondón lo que dejó al conjunto de Galán por fuera de toda posibilidad de entrar a los cuartos de final. Deportes Bacatá, Centauros y Cóndores F.C tienen 20 puntos y una pelea por el octavo lugar, entendiendo que el equipo que pierda o empate quedará eliminado. Patriotas finalmente, se convirtió en el cuarto clasificado.
Presentamos los resultados de la fecha:
FECHA 16 | ||||
Domingo, 06 de Mayo de 2012 | ||||
Comuneros | 2 | - | 3 | Real de Pamplona |
Atlético Centauros | 1 | - | 1 | Cóndores F.C |
Rondón | 2 | - | 0 | Universitario |
Petrolero | 2 | - | 5 | El Dorado F.C |
Deportes Bacatá | 0 | - | 0 | Patriotas |
Oro Negro | 5 | - | 0 | Independiente |
Alianza Techotiva | 1 | - | 0 | Solaris |
Hunza | 1 | - | 0 | Alcantuz |
Generación Deportiva | 2 | - | 2 | Sinay F.C |
Esta es la tabla de posiciones:
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | |
1 | Oro Negro | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 35 |
2 | El Dorado F.C | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 19 | 16 | 33 |
3 | Alianza Techotiva | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 30 |
4 | Patriotas | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 | 26 |
5 | Sinay F.C | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | 23 |
6 | Alcantuz | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 | 22 |
7 | Generación Deportiva | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 |
8 | Deportes Bacatá | 16 | 4 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 20 |
9 | Atlético Centauros | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 | 20 |
10 | Cóndores F.C | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 13 | -2 | 20 |
11 | Universitario | 16 | 3 | 10 | 3 | 18 | 18 | - | 19 |
12 | Rondón | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 |
13 | Solaris | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | -4 | 18 |
14 | Hunza | 16 | 2 | 10 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 |
15 | Real de Pamplona | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 |
16 | Petrolero | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 33 | -13 | 14 |
17 | Comuneros | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 |
18 | Independiente | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | -16 | 11 |
La siguiente fecha será extraordinaria, es decir, se jugará el próximo Miércoles 9 de Mayo ya que el Domingo será el Día de la Madre.
FECHA 17 | ||||
Miércoles, 09 de Mayo de 2012 | ||||
Real de Pamplona | - | Sinay F.C | ||
Alcantuz | - | Generación Deportiva | ||
Solaris | - | Hunza | ||
Independiente | - | Alianza Techotiva | ||
Patriotas | - | Oro Negro | ||
El Dorado F.C | - | Deportes Bacatá | ||
Universitario | - | Petrolero | ||
Cóndores F.C | - | Rondón | ||
Comuneros | - | Atlético Centauros |