Puerto Petrolero (CAS) | Cada vez más se van afianzando los equipos que pasarán a la segunda fase de la Liga, dejando sin posibilidades de clasificación a los equipos del fondo de la tabla. Con la fecha jugada ayer, Real de Pamplona quedó técnicamente eliminado de avanzar e Independiente y Petrolero se encuentran a un punto de correr la misma suerte. No así pasa en la punta, donde El Dorado F.C y Oro Negro se encuentran con 26 puntos y están confirmando anticipadamente su pase a segunda ronda, de acuerdo a sus campañas en el torneo. Alianza Techotiva también ha confirmado por qué es el subcampeón actual del torneo y marcha en la tercera posición a tres puntos de los líderes. Del cuarto puesto al octavo tan solo hay tres puntos de diferencia, por lo que la clasificación a cuartos de final estará bastante reñida.
Presentamos los resultados de la fecha:
FECHA 13 | ||||
Domingo, 15 de Abril de 2012 | ||||
Real de Pamplona | 2 | - | 2 | Hunza |
Generación Deportiva | 0 | - | 1 | Alianza Techotiva |
Sinay F.C | 1 | - | 2 | Oro Negro |
Alcantuz | 3 | - | 3 | Deportes Bacatá |
Solaris | 2 | - | 0 | Petrolero |
Independiente | 1 | - | 0 | Rondón |
Patriotas | 1 | - | 0 | Atlético Centauros |
El Dorado F.C | 2 | - | 2 | Comuneros |
Universitario | 0 | - | 0 | Cóndores F.C |
Así marcha la tabla de posiciones:
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | |
1 | El Dorado F.C | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 15 | 12 | 26 |
2 | Oro Negro | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 | 26 |
3 | Alianza Techotiva | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 23 |
4 | Patriotas | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 21 |
5 | Alcantuz | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 21 |
6 | Generación Deportiva | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | - | 20 |
7 | Sinay F.C | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 19 |
8 | Atlético Centauros | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 |
9 | Solaris | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 |
10 | Deportes Bacatá | 13 | 3 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 |
11 | Universitario | 13 | 2 | 9 | 2 | 15 | 14 | 1 | 15 |
12 | Cóndores F.C | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 | 15 |
13 | Rondón | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 |
14 | Comuneros | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 |
15 | Hunza | 13 | 1 | 9 | 3 | 8 | 12 | -4 | 12 |
16 | Independiente | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 |
17 | Petrolero | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 |
18 | Real de Pamplona | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
Y así se jugará la próxima fecha el próximo domingo:
FECHA 14 | ||||
Domingo, 22 de Abril de 2012 | ||||
Cóndores F.C | - | Real de Pamplona | ||
Comuneros | - | Universitario | ||
Atlético Centauros | - | El Dorado F.C | ||
Rondón | - | Patriotas | ||
Petrolero | - | Independiente | ||
Deportes Bacatá | - | Solaris | ||
Oro Negro | - | Alcantuz | ||
Alianza Techotiva | - | Sinay F.C | ||
Hunza | - | Generación Deportiva |